No. | DOCUMENTO | NOMBRE APRENDIZ PRESELECCIONADO |
1 | 80859994 | MILLER JOSE PEREZ PATIÑO |
2 | 53894257 | GLORIA ELIZABETH GOMEZ RIVERA |
3 | 91121404724 | HAMILTON YESID FORERO RODRIGUEZ |
4 | 1022941727 | CARLOS ANDRES USECHE CHACON |
5 | 92050501541 | LUIS ANTONIO ROSSI SOLIS |
6 | 53053361 | YUDY JOHANNA SILVA PUERTO |
7 | 1024495751 | MARIA ANGELICA MEDINA PINTO |
8 | 80215915 | JAIRO ANTONIO RENDON MEDINA |
9 | 1030572956 | MANUEL FERNANDO BARRAGAN ROJAS |
10 | 80110911 | FREDY JAVIER PARADA HERRERA |
11 | 79671765 | JOSE NICOLAS CASTRO CARDOSO |
12 | 79386960 | NELSON ROJAS RODRIGUEZ |
13 | 1030549690 | DIANA MILENA GARCIA CAMACHO |
14 | 1074158699 | JOSE FERNANDO FAURA RODRIGUEZ |
15 | 80137386 | JOSE HARVY GARCIA VELANDIA |
16 | 80160011 | JHON FREDDY RESTREPO CUBIDES |
17 | 93081407922 | JHON ALEJANDRO CUERVO SANCHEZ |
18 | 80138264 | GIOVANNY RODRIGUEZ CALDERON |
19 | 92040608267 | GEORGE WILLIAM TORRES CORREDOR |
20 | 92100560323 | MICHAEL SNEIDER MANRIQUE CIPAGAUTA |
21 | 1012369108 | OMAR PIZA DIAZ |
22 | 79732124 | GERARDO GALINDO ANZOLA |
23 | 93021107806 | DAVID RICARDO TORRES LOPEZ |
24 | 1033702930 | DIEGO FERNANDO OCHOA VARELA |
25 | 92022818157 | JENITZA LORENA RUIZ CASTIBLANCO |
26 | 1024486586 | JOHN JAIRO TORRES PERDOMO |
27 | 1022342526 | FABIAN LEONARDO MASMELA QUEVEDO |
28 | 92062404665 | ANDRES FELIPE ROBAYO PERDOMO |
29 | 1033695415 | YURANI MARCELA MERCHAN ENCISO |
30 | 53028502 | MIREYA CAMELO MORENO |
31 | 93042611326 | ANDERSON STEVEN VALBUENA LEON |
32 | 94032304910 | CINDY JOHANA CACERES PEREIRA |
33 | 93051300503 | JAVIER ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ |
34 | 80932842 | DIOMEDES MORENO TIQUE |
35 | 93022620965 | ERISON ALBERTO ROA LEIVA |
36 | 1015410255 | JORGE ENRIQUE REYES ARIAS |
37 | 1070960688 | JEHISON RICARDO LOTTA GARZON |
38 | 52780500 | JENY LUCIA RODRIGUEZ TÉLLEZ |
39 | 80771034 | LUIS ARTURO LOPEZ CORTES |
40 | 80159928 | DAVID LEONARDO RODRIGUEZ OSPINA |
41 | 92080318130 | YESSICA PAOLA PINTOR CÁRDENAS |
42 | 80214334 | DAVID LEONARDO HERRERA |
43 | 1032381699 | DIANA MARCELA ALVARADO PEREZ |
44 | 80932958 | GERMAN CAMILO RODRIGUEZ PINEDA |
45 | 80810098 | JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
46 | 52757226 | YOLANDA PEÑA CAGUA |
47 | 51983991 | ROSA YANED GARCIA MENDEZ |
48 | 52702139 | LEIDY XIMENA MORALES CUBILLOS |
49 | 3102702890 | BRIGETTE ERIKA GARCIA GARCIA |
50 | 92081456676 | MARYURY CADONA BRITO |
51 | 92080712628 | FABIAN OSWALDO AZA ESTUPIÑAN |
52 | 93031705159 | JESICA LORENA LEIVA SANCHEZ |
53 | 1023868022 | DIANA MILENA VANEGAS DELGADO |
54 | 1023890709 | AURA MARIA CARDENAS HERNANDEZ |
55 | 11443412 | EDISSON GERMAN RIVEROS ACEVEDO |
56 | 92101251901 | JHONATAN FERNANDO CRUZ URBINA |
57 | 1032414425 | CESAR ANDRES PRADA BEDOYA |
58 | 53134153 | MARBY KATHERINE ESGUERRA CALDERON |
59 | 39578531 | DIANA MARCELA MONCALEANO ORTIZ |
60 | 80895806 | JOSE FRANCISCO DUARTE GIL |
61 | 80210282 | JUAN ALEXANDER GALVIS MADROÑERO |
62 | 1030555135 | ARGEL MARCEL VELOZA ROZO |
63 | 1088278406 | JORGE LUIS AGUILAR ROMAN |
64 | 1030599159 | MARIA CAMILA EBRATT SANCHEZ |
65 | 1022974461 | DERLY YERALDIN OLAYA GOMEZ |
66 | 1016006116 | VIVIAN XIOMARA PEÑA PINILLA |
67 | 1030582915 | YEIMMI MAYERLI MARQUEZ BOCANEGRA |
68 | 1071164294 | LILIANA SOFIA FORERO MUHETE |
69 | 1032411111 | YADIRA DEL CONSUELO LASSO PAZ |
70 | 1019004836 | OSCAR JAVIER BULLA RODRIGUEZ |
71 | 1024481858 | JUAN CAMILO BARRERO BERNAL |
72 | 1012385813 | LINA MARCELA GARCIA TELLEZ |
73 | 74348315 | NESTOR RENE LESMES NAVAS |
74 | 30050802 | ROSLAY MARYELINE BAUTISTA DELGADO |
* Copia Carne Sisben | |||
* Carne SENA vigente | |||
* Copia servicio público | |||
* Formato diligenciado de Idea de Negocio | |||
* Certificado de desplazado | |||
* Copia documento de identidad | |||
Nota. Únicamente se atenderá a los aprendices en la hora y dia señalado: | |||
Cordialmente, | |||
Diana Alejandra Cuervo- Psicologa Bienestar Aprendices |
No hay comentarios:
Publicar un comentario